PERFORMANCE
工事実績
平成30年度(H30.5~H31.4)
工事名 | 加工t数 |
---|---|
クスリのアオキ小浜木崎店新築工事 | 216 |
キョーワ株式会社新北陸支店新築工事(試験棟) | 183 |
(仮称)金沢市広岡1丁目土地利用計画 | 230 |
株式会社クスリのアオキ新本社ビル建設計画 | 2115 |
株式会社アペックス 冷凍冷蔵倉庫新築工事 | 410 |
SRH西念新築工事 | 250 |
(仮称)金沢駅西口プロジェクト | 1050 |
白山ホクショー(株)白山第三工場 増築工事 | 1515 |
上記 10物件 小計 | |
その他 物件 小計 | |
年間 鉄骨工事 加工t数 合計 |